مقاسات فستان ثيودورا
مقاس | الخصر(سم) | محيط الصدر(سم) | الكتف(سم) | الطول (سم) |
---|---|---|---|---|
S |
68 | 86 | 31 | 112 |
M | 70 | 88 | 32 | 113 |
L | 74 | 92 | 33 | 114 |
XL | 78 | 96 | 34 | 115 |
XXL | 82 | 100 | 35 | 116 |
مقاس | الخصر (بوصة) | محيط الصدر(بوصة) | hgكتف(بوصة) | الطول (بوصة) |
---|---|---|---|---|
S | 26.7717 | 33.8583 | 12.2047 | 44.0945 |
M | 27.5591 | 34.6457 | 12.5984 | 44.4882 |
L |
29.1339 | 36.2205 | 12.9921 | 44.8819 |
XL | 30.7087 | 37.7953 | 13.3858 | 45.2756 |
XXL | 32.2835 | 39.3701 | 13.7795 | 45.6693 |