مقاسات فستان العقيق
مقاس | محيط الصدر(سم) | الطول (سم) | مقياس أمريكي | مقياس الاتحاد الأوروبي | مقياس المملكة المتحدة |
---|---|---|---|---|---|
S |
92 | 115 | 4 | 36 | 8 |
M | 96 | 116 | 6 | 38 | 10 |
L | 102 | 117 | 8/10 | 40/42 | 12/14 |
XL | 108 | 118 | 12 | 44 | 16 |
2XL | 114 | 119 | 14 | 46 | 18 |
3XL | 120 | 120 | 16 | 48 | 20 |
مقاس | محيط الصدر (بوصة) | الطول (بوصة) |
---|---|---|
S |
36.22 | 45.27 |
M | 37.79 | 45.66 |
L | 40.15 | 46.45 |
XL | 42.51 | 46.85 |
2XL | 44.88 | 47.63 |
3XL | 47.24 | 48.42 |
مقاس | مقياس أمريكي | مقياس الاتحاد الأوروبي | مقياس المملكة المتحدة |
---|---|---|---|
S |
4 | 36 | 8 |
M | 6 | 38 | 10 |
L |
8/10 | 40/42 | 12/14 |
XL | 12 | 44 | 16 |
2XL | 14 | 46 | 18 |
3XL | 16 | 48 | 20 |